Tabela do campeonato municipal de mini campo 2011
Campo Grande-RN
Grupos
Nº | TIMES DO GRUPO “A” | Nº | TIMES DO GRUPO “B” |
1 | XV DE OUTUBRO | 2 | REAL |
3 | INTERNACIONAL CB | 4 | UNIÃO |
5 | MORCEGO | 6 | PITOMBEIRA |
7 | BOM FUTURO | 8 | BOM JESUS |
9 | LAGOA ESCONDIDA | 10 | ALTO ATLÉTICO |
11 | ESPORTE BÍBLIA | 12 | SANTA CRUZ/MORADA NOVA |
TABELA DO CAMPEONATO
PRIMEIRA FASE (CLASSIFICATÓRIA)
1ª RODADA | ||||||
Nº | DIA | DATA | HORA | LOCAL | GRUPO | JOGO |
01 | Sábado | 12/02 | 07h:30min. | AABB | “B” | REAL 0 x0 ALTO ATLÉTICO |
02 | Sábado | 12/02 | 08h:40min. | AABB | “B” | UNIÃO 1 x2 BOM JESUS |
03 | Sábado | 12/02 | 15h:00min. | AABB | “A” | MORCEGO 0 x1 ESPORTE BÍBLIA |
04 | Sábado | 12/02 | 16h:10min. | AABB | “A” | XV OUTUBRO 1x2 LAG. ESCONDIDA |
05 | Domingo | 13/02 | 15h:00min. | AABB | “B” | PITOMBEIRA 2x0 STA CRUZ/M. NOVA |
06 | Domingo | 13/02 | 16h:10min. | AABB | “A” | INTERNACIONAL-CB 1x2 B.FUTURO |
2ª RODADA | ||||||
Nº | DIA | DATA | HORA | LOCAL | GRUPO | JOGO |
07 | Sábado | 19/02 | 07h:20min. | AABB | “A” | ESP. BÍBLIA 1 x4 XV DE OUTUBRO |
08 | Sábado | 19/02 | 08h:30min. | AABB | “A” | INTERNACIONAL-CB 0 x2 MORCEGO |
09 | Sábado | 19/02 | 15h:01min. | AABB | “B” | STA CRUZ/M. NOVA 0x3 REAL |
10 | Sábado | 19/02 | 16h:09min. | AABB | “B” | UNIÃO 2 x2 PITOMBEIRA |
11 | Domingo | 20/02 | 15h:02min. | AABB | “A” | B. FUTURO 1x0 LAGOA ESCONDIDA |
12 | Domingo | 20/02 | 16h:06min. | AABB | “B” | ALTO ATLÉTICO 1 x0 BOM JESUS |
3ª RODADA | ||||||
Nº | DIA | DATA | HORA | LOCAL | GRUPO | JOGO |
13 | Sábado | 26/20 | 07h:30min. | AABB | “A” | L. ESCONDIDA 2 x2 INTERNACIONAL |
14 | Sábado | 26/02 | 08h:40min. | AABB | “A” | XV DE OUTUBRO 1 x1 MOCEGO |
15 | Sábado | 26/02 | 15h:00min. | AABB | “B” | B. JESUS 4 x 1 STA CRUZ/M. NOVA |
16 | Sábado | 26/02 | 16h:10min. | AABB | “A” | ESP. BÍBLIA 1 x1 BOM FUTURO |
17 | Domingo | 27/02 | 15h:00min. | AABB | “B” | ALTO ATLÉTICO 1x 1 UNIÃO |
18 | Domingo | 27/02 | 16h:10min. | AABB | “B” | REAL 2 x 2 PITOMBEIRA |
4ª RODADA | ||||||
Nº | DIA | DATA | HORA | LOCAL | GRUPO | JOGO |
19 | Sábado | 12/03 | 07h:00min. | AABB | “B” | PITOMBEIRA 4 x2 ALTO ATLÉTICO |
20 | Sábado | 12/03 | 08h:40min. | AABB | “B” | UNIÃO 0x1 STA CRUZ/M. NOVÃ |
21 | Sábado | 12/03 | 15h:00min. | AABB | “B” | BOM JESUS 0 x2 REAL |
22 | Sábado | 12/03 | 16h:10min. | AABB | “A” | B. FUTURO 5 x0 XV DE OUTUBRO |
23 | Domingo | 13/03 | 15h:00min. | AABB | “A” | MORCEGO 1 x0 LAG. ESCONDIDA |
24 | Domingo | 13/03 | 16h:10min. | AABB | “A” | INTER-CB 3 x0 ESP. BÍBLIA |
5ª RODADA | ||||||
Nº | DIA | DATA | HORA | LOCAL | GRUPO | JOGO |
25 | Sábado | 19/03 | 07h:30min. | AABB | “A” | L. ESCONDIDA 2x1 ESP. BÍBLIA |
26 | Sábado | 19/03 | 08h:40min. | AABB | “B” | PITOMBEIRA 1x1 BOM JESUS |
27 | Sábado | 19/03 | 15h:00min. | AABB | “B” | STA CRUZ 3x1 A. ATLÉTICO |
28 | Sábado | 19/03 | 16h:10min. | AABB | “A” | MORCEGO 3 x1 BOM FUTURO |
29 | Domingo | 20/03 | 15h:00min. | AABB | “A” | XV DE OUT. 3x3 INTERNACIONAL |
30 | Domingo | 20/03 | 16h:10min. | AABB | “B” | REAL 3x1 UNIÃO |
SEGUNDA FASE (QUARTAS-DE-FINAL)
6ª RODADA | ||||||
Nº | DIA | DATA | HORA | LOCAL | GRUPO | JOGO |
31 | Sábado | 25/03 | 15h:00min. | AABB | “C” | ______________ __ x __ _____________ 4º Colocado 5º Colocado |
32 | Sábado | 25/03 | 16h:10min. | AABB | “D” | _____________ __ x __ ______________ 3º Colocado 6º Colocado |
33 | Domingo | 26/03 | 15h:00min. | AABB | “E” | ______________ __ x __ _____________ 2º Colocado 7º Colocado |
34 | Domingo | 26/03 | 16h:10min. | AABB | “F” | ______________ __ x __ _____________ 1º Colocado 8º Colocado |
TERCEIRA FASE (SEMIFINAL)
7ª RODADA | ||||||
Nº | DIA | DATA | HORA | LOCAL | GRUPO | JOGO |
35 | Sábado | 02/04 | 15h:00min. | AABB | “G” | ______________ __ x __ _____________ Venc. Do Grupo “”E”” Venc. Do Grupo “”D”” |
36 | Sábado | 02/04 | 16h:10min. | AABB | “H” | _____________ __ x __ ______________ Venc. Do Grupo “”F”” Venc. Do Grupo “”C”” |
QUARTA FASE (FINAL)
8ª RODADA | |||||||
DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR | |||||||
Nº | DIA | DATA | HORA | LOCAL | GRUPO | JOGO | |
37 | Terça | 05/04 | 15h:00min. | AABB | “I” | _____________ __ x __ ______________ Perd. do Grupo “G” Perd. do Grupo “H” | |
DISPUTA DO TÍTULO | |||||||
38 | Terça | 25/04 | 16h:10min. | AABB | “J” | ___________ __ x __ ______________ Venc. do Grupo “G” Venc. do Grupo “H” | |
Campo Grande-RN, 1º de Fevereiro de 2011
José Estácio de Mendonça
Coordenador Municipal de Esporte