CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO PRINCIPAL | |||||||||
RAKING GERAL | |||||||||
Col. | time | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | total |
1° | Real | 44 | - | 24 | 13 | - | 20 | 19 | 120 |
2° | Pitombeira | 41 | - | 16 | 22 | 14 | 7 | 15 | 115 |
3° | Alto Atlético | 38 | - | 22 | 21 | 16 | 10 | 6 | 113 |
4° | Bom Jesus | - | - | - | 19 | 16 | 14 | 8 | 57 |
5° | XV de Outubro | - | - | - | 3 | 16 | 19 | 14 | 52 |
6° | Social | - | - | 17 | 13 | 19 | - | - | 49 |
7° | União | - | - | 10 | 10 | 14 | 3 | 10 | 47 |
8° | Esperança | - | - | 9 | 8 | 16 | 12 | 1 | 46 |
9° | Bom Futuro | - | - | - | 6 | 11 | 16 | 10 | 43 |
10° | Casa Bezerra | 37 | - | - | - | - | - | - | 37 |
11° | Morcego | 5 | - | - | - | 9 | 8 | 14 | 36 |
12° | Amantes | 25 | - | 6 | - | - | - | - | 31 |
13° | Pitombeira II | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
14° | Comercial Marques | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
15° | Alto Atlético I | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
16° | Cajueiro | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
17° | Brasil | 14 | - | - | 7 | - | - | - | 21 |
18° | América | - | - | - | 1 | 6 | - | 13 | 20 |
19° | Barra | 13 | - | - | - | - | 1 | 4 | 16 |
20° | Educandário | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
21° | Casa Grande | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
22° | Santa Cruz | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 14 |
23° | Internacional - CB | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
24° | Flamengo | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
25° | Juventus | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
26° | Lagoa Escondida | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
27° | Independente | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
28° | Trapiá | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
29° | Bela Vista | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
30° | Fênix | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
31° | Corinthians | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
32° | Potiguar | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
33° | Milagres | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
Campeonato municipal de mini campo principal 2011
Realização gestão municipal -Bibi de Nenca /Caramuru Paiva
Coordenação de esportes -José Estácio
Realização gestão municipal -Bibi de Nenca /Caramuru Paiva
Coordenação de esportes -José Estácio
Ranking geral
Assinar:
Postagens (Atom)