CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO ABERTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ano | Campeão | Vice-campeão | 3° lugar | 4° lugar | Artilharia | Gols | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Pitombeira | Casa Bezerra | Alto Atlético | Real | Neném -AAT | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Pitombeira | Alto Atlético | Real | Social | Dudé -REA | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Alto Atlético | Pitombeira | Bom Jesus | Esperança | Adeilton-PIT | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Alto Atlético | União | Bom Jesus | Social | Alexandre-AAT e Raimundo-BFU | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Real | XV de Outubro | Bom Jesus | União | Felipe-REA, Melzinho-XV, Biogo-XV, Neném-BJE, Wilem-BFU, Renato-ESP, e Alexandre-AAT. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Campeonato municipal de mini campo principal 2011
Realização gestão municipal -Bibi de Nenca /Caramuru Paiva
Coordenação de esportes -José Estácio
Realização gestão municipal -Bibi de Nenca /Caramuru Paiva
Coordenação de esportes -José Estácio
Resumo
Assinar:
Postagens (Atom)